Общая информация об образовательной деятельности:
Уровни образования:
Формы обучения:
Нормативные сроки обучения:
Сроки освоения образовательных программ регламентируются по каждой программе отдельно.
Государственная аккредитация образовательных программ:
Отсутствует.
Вступительные экзамены:
Не предусмотрены.
Финансовое обеспечение образования:
Обучение слушателей осуществляется только по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц, обучение за счет различных средств уровней бюджетов Российской Федерации не осуществляется.
Информация об языках образования в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью:
Научная (научно-исследовательская) деятельность:
Не ведется.
Научно-исследовательская база:
Нет.
Информации о трудоустройстве выпускников:
Нет.
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами:
Нет.
Результаты приема по программам обучения:
Перечень профессий подготовки рабочих и специалистов в ОИ «Омскгазтехнология» филиале ОАО «Запсибгазпром»:
Код профессии | Наименование специальности | Вид подготовки (разряд) | Кол-во часов | |||
Всего | т/о | п/о | п/п | |||
19906
| Электросварщик ручной сварки | ПП (3-4р) | 400 | 138 | 184 | 78 |
ПК (5-6р) | 310 | 130 | 180 | |||
ПК (5-6р) | 260 | 120 | 140 | |||
ПК (6р) | 160 | 80 | 80 | |||
— наличие удостоверения НАКС | ПК (5-6р) | 80 | 40 | 40 | ||
11620 | Газосварщик | ПП(3-4р) | 320 | 100 | 80 | 140 |
19756
| Электрогазосварщик | ПП(3-4р) | 400 | 138 | 184 | 78 |
ПК (5-6р) | 160 | 100 | 60 | |||
11618
| Газорезчик | ПП (3-4р) | 240 | 100 | 60 | 80 |
Газорезчик на плазмарезательном оборудовании | СП | 92 | 46 | 46 | ||
СП | 40 | 24 | 16 | |||
Газорезчик (из числа эл/сварщиков) | ПК (5р) | 162 | 130 | 32 | ||
| Электросварщик ручной аргонно-дуговой сварки (РАД) | ПП (3-4р) | 200 | 80 | 70 | 50 |
из числа эл/сварщиков | ПК (5-6р) | 160 | 100 | 60 | ||
19905
| Электросварщик на автоматических и полуавтоматческих машинах | ПП (3-5р) | 400 | 120 | 80 | 200 |
ПК (5-6р) | 160 | 100 | 60 | |||
18346 | Сварщик пластмасс (трубопроводов из полимерных материалов) | ПП | 160 | 46 | 46 | 68 |
11833
| ПП | 320 | 138 | 92 | 90 | |
ПК | 162 | 100 | 62 | |||
ПК | 92 | 80 | 12 | |||
| Дефектоскопист по ультразвуковому контролю | ПП | 320 | 176 | 54 | 90 |
ПК | 160 | 114 | 46 | |||
ПК | 92 | 80 | 12 | |||
11830
| Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | ПП | 400 | 176 | 86 | 138 |
ПК | 162 | 100 | 62 | |||
Дефектоскопист по магнитному контролю | ПП | 184 | 108 | 76 | ||
Специалист по ультразвуковой толщинометрии | СП | 40 | 32 | 8 | ||
Специалист по УЗК, ПВК, ВИК | СП | 120 | 60 | 60 | ||
| Специальная подготовка ВИК | СП | 72 | 38 | 34 | |
40 | 16 | 24 | ||||
Специальная подготовка ПВК, МК | СП | 72 | 38 | 34 | ||
40 | 16 | 24 | ||||
| Аттестация дефектоскописта на I и II уровни квалификации: | 40 | 32 | 8 | ||
Продление после 3-х лет | 16 | 16 | ||||
Расширение области аттестации | 24 | 16 | 8 | |||
Повторная аттестация после 6-ти лет | 40 | 32 | 8 | |||
Экзамен по объектам контроля: | ||||||
— 1 объект | ||||||
— более 3 объектов | ||||||
13302
| ПП | 400 | 160 | 32 | 208 | |
ПК | 160 | 128 | 32 | |||
19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ПП(3-4р) | 400 | 138 | 92 | 170 |
ПК(5-6р) | 162 | 92 | 70 | |||
ПК(5-6р) | 92 | 80 | 12 | |||
19859 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | ПП (3-4р) | 400 | 116 | 92 | 192 |
ПК (5-6р) | 174 | 90 | 84 | |||
19855 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи (ЛЭП) | ПП(3-4р) | 400 | 138 | 92 | 170 |
ПК(5-6р) | 160 | 98 | 62 | |||
14666
| Монтеры по защите подземных трубопроводов от коррозии | ПП (4р) | 480 | 140 | 70 | 270 |
ПК (5-6р) | 160 | 98 | 62 | |||
12624 | Кабельщик-спайщик | ПП (3-4р) | 400 | 148 | 98 | 154 |
ПК (5-6р) | 198 | 116 | 82 | |||
13788 | Машинист крана автомобильного | ПП (5-6р) | 320 | 186 | 64 | 70 |
ПК (7-8р) | 160 | 148 | 12 | |||
Машинист крана автомобильного (по импортной технике) | ПК (6р) | 192 | 180 | 12 | ||
ПК (7-8р) | 160 | 148 | 12 | |||
ПК(7-8) | 92 | 80 | 12 | |||
| Машинист крана (пневмоколесного и гусеничного) | ПП (5-6р) | 400 | 186 | 64 | 150 |
ПК (7-8р) | 160 | 148 | 12 | |||
| Машинист крана (манипулятора) | ПП (5-6р) | 240 | 160 | 32 | 48 |
ПК (7-8р) | 160 | 148 | 12 | |||
18897 | Стропальщик | ПП (3-4р) | 160 | 128 | 32 | |
СП | 92 | 80 | 12 | |||
13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | ПП (5-6р) | 320 | 168 | 24 | 128 |
ПК (7р) | 160 | 148 | 12 | |||
Рабочий люльки (автовышки и автогидроподъемника) | СП | 46 | 38 | 8 | ||
11453 | Водитель погрузчика (электропогрузчик) | ПП (3р) | 240 | 160 | 32 | 48 |
Водитель погрузчика (автопогрузчик) | ПП (4р) | 240 | 160 | 32 | 48 | |
Водитель погрузчика (фронтальный погрузчик) | ПП (5-6р) | 240 | 160 | 32 | 48 | |
ПК (6-7р) | 160 | 148 | 12 | |||
Водитель погрузчика (второе обучение) | ПП (5-6р) | 240 | 136 | 32 | 72 | |
Водитель погрузчика (по импортной технике) | ПК (5-6р) | 192 | 160 | 32 | ||
ПК (6-7р) | 160 | 148 | 12 | |||
Водитель погрузчика (по импортной технике) третье обучение | ПК (6-7р) | 104 | 92 | 12 | ||
11447 | Водитель вездехода | ПП (5-6р) | 320 | 160 | 32 | 128 |
ПК (7-8р) | 160 | 148 | 12 | |||
14390 | Машинист экскаватора одноковшового | ПП (5-6р) | 320 | 176 | 56 | 88 |
ПК (7-8р) | 160 | 148 | 12 | |||
Машинист экскаватора (второе обучение) | ПП (5-6р) | 320 | 144 | 56 | 120 | |
Машинист экскаватора одноковшового (по импортной технике) | ПК (7-8р) | 192 | 130 | 32 | ||
Машинист экскаватора одноковшового (по импортной технике) второе обучение | ПК (7-8р) | 160 | 148 | 12 | ||
Машинист экскаватора одноковшового (по импортной технике) | ПК (7-8р) | 128 | 116 | 12 | ||
Машинист экскаватора одноковшового (по импортной технике) третье обучение | ПК (7-8р) | 104 | 92 | 12 | ||
13583 | Машинист бульдозера | ПП (5-6р) | 320 | 160 | 32 | 128 |
ПК (7-8р) | 160 | 148 | 12 | |||
Машинист бульдозера (второе обучение) | ПП (5-6р) | 320 | 136 | 32 | 152 | |
Машинист бульдозера (по импортной технике) | ПК (5-6р) | 192 | 160 | 32 | ||
ПК (7-8р) | 160 | 148 | 12 | |||
Машинист бульдозера (по импортной технике) третье обучение | ПК (6-7р) | 104 | 92 | 12 | ||
13509 | Машинист автогрейдера | ПП (5-6р) | 320 | 160 | 32 | 128 |
ПК (7-8р) | 160 | 148 | 12 | |||
13755 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | ПП (4-5р) | 320 | 160 | 32 | 128 |
ПК(6р) | 160 | 148 | 12 | |||
14303 | Машинист установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта | ПП (4-5р) | 480 | 128 | 32 | 320 |
ПК(6р) | 160 | 148 | 12 | |||
13589 | Машинист бурильнокрановой самоходной машины | ПП (3-4р) | 320 | 160 | 32 | 128 |
ПК (5-6р) | 160 | 148 | 12 | |||
13590 | Машинист буровой установки | ПП (3-4р) | 320 | 160 | 32 | 128 |
ПК (5-6р) | 160 | 148 | 12 | |||
19203 | Тракторист (без водительского удостоверения) | ПП | 650 | 425 | 225 | |
Тракторист (из числа водителей) | ПП | 322 | 266 | 56 | ||
Тракторист (из числа водителей с последующим обучением на технику) | ПП | 240 | 184 | 56 | ||
Тракторист (переподготовка с категории на категорию) | ПК | 162 | 130 | 32 | ||
14277 | Машинист трубоукладчика | ПП (5-6р) | 480 | 190 | 56 | 234 |
ПК (7-8р) | 160 | 148 | 12 | |||
Машинист трубоукладчика (по импортной технике) | ПК (6-7р) | 192 | 180 | 12 | ||
ПК (7-8р) | 160 | 148 | 12 | |||
Машинист тракторной техники | ПК | 92 | 80 | 12 | ||
Машинист автотехники | ПК | 92 | 80 | 12 | ||
13689 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | ПП (3-4р) | 240 | 148 | 32 | 60 |
14413 | Машинист электростанции передвижной | ПП (4р) | 320 | 160 | 32 | 128 |
ПК (5-6р) | 160 | 148 | 12 | |||
13969 | Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | ПП (5-6р) | 480 | 110 | 54 | 316 |
14257 | Машинист технологических компрессоров | ПП (3-4р) | 320 | 150 | 32 | 138 |
ПК (5-6р) | 160 | 136 | 24 | |||
19238 | Трубопроводчик линейный | ПП (3-4р) | 162 | 130 | 32 | |
ПК (5р) | 128 | 112 | 16 | |||
15553 | Оператор газораспределительной станции | ПП (4р) | 400 | 160 | 32 | 208 |
ПК (5-6р) | 160 | 148 | 12 | |||
12541 | Изолировщик труб на линии | ПП (3-4р) | 320 | 130 | 32 | 158 |
ПК (5-6р) | 160 | 148 | 12 | |||
Специалист по контролю качества изоляции | СП | 92 | 76 | 16 | ||
16540 | Пескоструйщик | ПП (3-4р) | 240 | 148 | 12 | 80 |
СП | 92 | 80 | 12 | |||
14571 | Монтажник наружных трубопроводов | ПП (3-4р) | 240 | 160 | 32 | 48 |
ПК (5-6р) | 160 | 148 | 12 | |||
14641 | Монтажник технологических трубопроводов | ПП (3-4р) | 320 | 160 | 32 | 128 |
ПК (5-6р) | 160 | 148 | 12 | |||
14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | ПП (3-4р) | 320 | 130 | 60 | 130 |
ПК (5-6р) | 160 | 130 | 30 | |||
ПК (6р) | 92 | 80 | 12 | |||
18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | ПП (3-4р) | 320 | 158 | 36 | 126 |
ПК (5р) | 160 | 148 | 12 | |||
18556
| Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | ПП (3-4р) | 320 | 158 | 36 | 126 |
ПК (5р) | 160 | 148 | 12 | |||
18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) | ПП (3-4р) | 320 | 150 | 50 | 120 |
ПК (5-6р) | 166 | 126 | 40 | |||
ПК(5-6) | 92 | 80 | 12 | |||
18547 | Слесарь по ремонту технологических установок | ПП (3-4р) | 240 | 158 | 36 | 46 |
ПК (5-6р) | 160 | 148 | 12 | |||
18522 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин | ПП (3-4р) | 320 | 176 | 56 | 88 |
ПК (5-6р) | 160 | 144 | 16 | |||
18466 | Слесарь механосборочных работ | ПП (3-4р) | 300 | 160 | 56 | 84 |
ПК (5-6р) | 160 | 144 | 16 | |||
10047 | Аккумуляторщик | ПП (3-4р) | 160 | 120 | 40 | |
ПК (5-6р) | 92 | 80 | 12 | |||
15643 | Оператор котельной | ПП (3-4р) | 240 | 158 | 36 | 46 |
ПК (5р) | 160 | 148 | 12 | |||
19727 | Штукатур | ПК (4р) | 160 | 130 | 30 | |
ПК (4-5р) | 92 | 80 | 12 | |||
13450 | Маляр | ПК (4р) | 160 | 128 | 32 | |
ПК (4-5р) | 92 | 80 | 12 | |||
12680 | Каменщик | ПК (4р) | 160 | 128 | 32 | |
ПК (4-5р) | 92 | 80 | 12 | |||
15220 | Облицовщик-плиточник | ПК (4р) | 160 | 128 | 32 | |
ПК (4-5р) | 92 | 80 | 12 | |||
13201 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | ПК (4р) | 160 | 128 | 32 | |
ПК (4-5р) | 92 | 80 | 12 | |||
13203 | Кровельщик по стальным кровлям | ПК (4р) | 160 | 128 | 32 | |
ПК (4-5р) | 92 | 80 | 12 | |||
18560 | Слесарь-сантехник | ПК (4р) | 160 | 128 | 32 | |
ПК (4-5р) | 92 | 80 | 12 | |||
1196 | Бетонщик | ПК (4р) | 160 | 128 | 32 | |
ПК (4-5р) | 92 | 80 | 12 |
Условные обозначения:
т/о — теоретическое обучение
п/о — практическое обучение
п/п — производственная практика
2024 © Филиал Публичного акционерного общества «Запсибгазпром»
Отраслевой институт «Омскгазтехнология»